MEM历年分数线及历年真题
备注:MEM院校分自主划线院校和国家线院校,自主划线院校为985名校,211及211以下院校以国家线为准。
(2019年)34所自主划线院校分数线
地区 | 学校 | MEM复试分数线-2019 (总分/综合/英语) |
|
北京 | 北京大学 | 国家A线 | |
中国人民大学 | / | ||
清华大学 | 待定 | ||
北京师范大学 | 无 | ||
北京理工大学 | 170/84/42 | ||
中国农业大学 | 无 | ||
北京航空航天大学 | 165/80/40 | ||
天津 | 南开大学 | 170/100/45 | |
天津大学 | A线:170/100/50 A线:国家A线 |
||
辽宁 | 大连理工大学 | 国家A线 | |
东北大学 | 国家A线 | ||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 无 | |
浙江 | 浙江大学 | 170/84/42 | |
上海 | 复旦大学 | 无 | |
上海交通大学 安泰 | 185/100/60 | ||
上海交通大学 高金 | 185/100/60 | ||
同济大学 | 165/90/45 | ||
安徽 | 中国科学技术大学 | 国家A线 | |
福建 | 厦门大学 | 170/100/50 | |
江苏 | 南京大学 | 180/110/55 | |
东南大学 | 180/100/50 | ||
山东 | 山东大学 | 165/100/50 | |
湖北 | 武汉大学 | 水利水电工程:经济与管理学院 | |
动力与机械学院: 165.85.45; |
|||
土木建筑工程:165.85.45 | |||
华中科技大学 | 土木学院:国家A线 管理学院:170/90/50 |
||
湖南 | 湖南大学 | 没招生 | |
中南大学 | 国家A类线 | ||
广东 | 中山大学 | 无 | |
华南理工大学 | 国家A类线 | ||
四川 | 四川大学 | 200/120/60 | |
电子科技大学 | 无 | ||
重庆 | 重庆大学 | 国家A线 | |
陕西 | 西安交通大学 | 175/100/50 | |
西北工业大学 | 国家A线 | ||
甘肃 | 兰州大学 | 无 | |
吉林 | 吉林大学 | 无 | |
总分 | 综合能力/英语 | ||
一区国家线 | 170 | 综合:84/英语:42 | |
一区 | 北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、 湖南、广东、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、 重庆、四川、陕西等21省 |
||
二区国家线 | 160 | 综合:74/英语:37 | |
二区 | 内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省 |
分数线近年变化:
2012年之前复试分数线分为三条:东部线(A区) 中部线(B区) 西部线(C区)
国家东部线或一区(A类):
北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东;
国家西部A线或二区(B类):
河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西;
国家西部B线或三区(C类):
内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆。
2012年将原东部线(A区)和中部线(B区)合并,西部线(C区)保留,所以当年起国家线分两条:新东部(含原中部B区)为A区;西部为B区
国家东部线或一区(A类):
北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、
河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等21省(市)
国家西部线或二区(B类):
内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)
2014年秋季 MEM 国家分数线
国家东部线总分160、英语41、综合82
国家西部线总分150、英语36、综合72
2013年秋季 MEM 国家分数线
国家东部线总分155、英语41、综合82
国家西部线总分145、英语36、综合72
2012年秋季 MEM 国家分数线
国家东部线总分150、英语41、综合82
国家西部线总分140、英语36、综合72
【MEM历年真题】
★ 2013年1月MBA/MPA/MPAcc联考真题+答案详解 【点击】
★ 2012年1月MBA/MPA/MPAcc联考真题+答案详解 【点击】