MPA历年复试分数线
地区 | 院校 (自主划线) | 年份 | ||
2013 | 2012 | 2011 | ||
江苏 | 南京大学 | 185/100/50 | 185/100/50 | 180/110/55 |
东南大学 | 170/110/45 | 165/110/45 | ||
南京航空航天大学 | 155/82/41 | 150/82/41 | 165/90/45 | |
南京理工大学 | 172/100/50 | 158/82/41 | 165/90/45 | |
中国矿业大学 | 155/82/41 | 150/82/41 | 165/90/45 | |
河海大学 | 155/82/41 | 150/82/41 | 165/90/45 | |
南京农业 | 155/82/41 | 150/82/41 | 165/90/45 | |
南京师范大学 | 155/82/41 | 150/82/41 | 165/90/45 | |
扬州大学 | 155/82/41 | 150/82/41 | 165/90/45 | |
上海 | 复旦大学 | 180/110/50 | 185/120/55 | 200/120/60 |
上海交通大学 | 180/110/50 | 180/110/50 | 175/115/50 | |
同济大学 | 180/115/55 | 165/100/50 | 185/110/55 | |
上海财经大学 | 180/110/55 | 180/110/50 | 200/120/60 | |
华东理工大学 | 155/82/41 | 150/82/41 | 165/90/45 | |
华东师范大学 | 155/82/41 | 150/82/41 | 165/90/45 | |
华东政法大学 | 155/82/41 | 150/82/41 | 165/90/45 | |
国家线 | A类 155/82/41 B类 145/72/36 |
A类 150/41/82 B类140/36/72 |
A类165/90/45 B类155/80/40 C类145/70/35 |
南京大学2013年MPA复试线
B线,总分170分,英语为55分,综合能力不低于100分,面试成绩不低于90分。适用对象为研究生毕业工作3年(2010年8月以前获得研究生毕业证书),本科毕业工作4年(2009年8月以前获得本科毕业证书),大专毕业工作6-7年(2007年8月以前获得专科毕业证书)。
C线,总分为160分,英语50分,综合能力不低于95分,面试成绩不低于90分。适用对象为研究生毕业工作4年(2009年8月以前获得研究生毕业证书),本科毕业工作5年(2008年8月以前获得本科毕业证书),大专毕业工作8年(2005年8月以前获得专科毕业证书)。